Esta semana hice un análisis de datos sobre los precios promedio de venta de autos nuevos en todo el país para determinar el descuento promedio sobre el precio de venta sugerido por el fabricante para cada modelo y nivel de equipamiento.
Mostrándole qué nivel de equipamiento tiene el mayor descuento promedio y en qué ubicación del país puede obtener estas ofertas.
Aquí tienen las mejores ofertas del mercado:
Posición | Vehiculo | Modelo | Locación | Precio | Descuento | % De Descuento |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2025 Mercedes EQB Electric | EQB 250+ | Los Angeles | $54,200 | $9,683 | 17.9% |
13 | 2024 Mitsubishi Mirage | G4 SE | Southwest | $20,915 | $3,642 | 17.4% |
14 | 2024 Dodge Durango | SRT 392 Premium | Nationwide (toda la nación) | $87,795 | $15,209 | 17.3% |
15 | 2024 Ram 1500 Classic | Warlock | Nationwide | $52,030 | $8,205 | 15.8% |
16 | 2026 Mercedes GLC | 350e 4MATIC | Florida | $61,450 | $9,356 | 15.2% |
17 | 2025 Volkswagen ID.4 Electric | Pro | Florida | $46,520 | $7,024 | 15.1% |
18 | 2025 Mercedes EQE SUV Electric | EQE 350 4MATIC | SF Bay | $79,050 | $11,739 | 14.9% |
19 | 2025 Volvo XC90 | Plus 6-Seater | Florida | $66,095 | $9,835 | 14.9% |
20 | 2026 Chevrolet Equinox | LT – 1LT | Florida | $30,495 | $4,459 | 14.6% |
21 | 2025 Chevrolet Trax | LT | Florida | $24,095 | $3,449 | 14.3% |
22 | 2025 Chevrolet Silverado 1500 | Custom | Texas | $48,095 | $6,861 | 14.3% |
23 | 2024 Volkswagen Atlas Cross Sport | SEL R-Line | Nationwide | $50,745 | $7,192 | 14.2% |
24 | 2024 Jeep Grand Cherokee L | imited | Multiregion | $51,700 | $7,287 | 14.1% |
25 | 2024 Jeep Grand Cherokee | Limited | Multiregion | $49,700 | $7,005 | 14.1% |
26 | 2025 Mercedes GLS | 450 4MATIC | Southwest | $90,350 | $12,657 | 14% |
27 | 2024 Ford Edge | SE | Nationwide | $39,960 | $5,527 | 13.8% |
28 | 2025 Nissan Sentra | S | Washington DC | $22,785 | $3,141 | 13.8% |
29 | 2024 Ram 2500 | Tradesman | Multiregion | $53,795 | $7,355 | 13.7% |
30 | 2024 Lincoln Navigator | L Black Label | Multiregion | $116,090 | $15,886 | 13.7% |
31 | 2024 Hyundai Tucson Hybrid | Blue | Nationwide | $33,950 | $4,634 | 13.6% |
32 | 2024 Alfa Romeo Tonale Hybrid | Ti Eawd | Multiregion | $47,435 | $6,466 | 13.6% |
33 | 2025 Ford F-150 | XLT | Detroit | $56,590 | $7,692 | 13.6% |
34 | 2026 Chevrolet Trailblazer | LT | Florida | $26,195 | $3,531 | 13.5% |
35 | 2024 Jeep Compass | Trailhawk | Nationwide | $35,490 | $4,711 | 13.3% |
36 | 2024 Hyundai Sonata | SEL | Nationwide | $30,150 | $4,024 | 13.3% |
37 | 2024 Hyundai Sonata Hybrid | SEL | Nationwide | $31,950 | $4,264 | 13.3% |
38 | 2024 Alfa Romeo Giulia | Quadrifoglio 100th Anniversary | Nationwide | $88,365 | $11,737 | 13.3% |
39 | 2025 Volvo XC60 | Plus | Florida | $52,995 | $6,960 | 13.1% |
40 | 2024 Hyundai Santa Fe Hybrid | Calligraphy | Nationwide | $50,215 | $6,582 | 13.1% |
41 | 2024 Hyundai Santa Fe | Calligraphy | Nationwide | $49,715 | $6,516 | 13.1% |
42 | 2025 Honda Prologue Electric | Elite | Texas | $59,395 | $7,696 | 13% |
43 | 2025 Ram 2500 | Tradesman | Southwest | $54,210 | $7,021 | 13% |
44 | 2025 Subaru Solterra Electric | Limited | West Coast | $43,415 | $5,592 | 12.9% |
45 | 2026 Chevrolet Trax | Florida | $26,695 | $3,411 | 12.8% | |
46 | 2024 Hyundai Tucson | Limited | Nationwide | $38,135 | $4,895 | 12.8% |
47 | 2024 Volkswagen Atlas | SEL Premium R-Line | Nationwide | $54,315 | $6,875 | 12.7% |
48 | 2026 Chevrolet Colorado | Trail Boss | Texas | $42,495 | $5,349 | 12.6% |
49 | 2024 Lincoln Nautilus | Black Label | Nationwide | $75,945 | $9,209 | 12.1% |
50 | 2025 Ram 1500 | Big Horn | Florida | $49,780 | $5,989 | 12% |
51 | 2025 Jeep Wagoneer S Electric | Limited | Los Angeles | $67,195 | $8,041 | 12% |
52 | 2024 Ford Bronco | Raptor 4 Door Advanced | Nationwide | $91,930 | $10,978 | 11.9% |
53 | 2025 Chevrolet Colorado | LT | Florida | $37,495 | $4,461 | 11.9% |
54 | 2026 Nissan Kicks | SV | Florida | $25,665 | $3,030 | 11.8% |
55 | 2025 Mercedes EQS SUV Electric | EQS 450 4MATIC | Nationwide | $109,400 | $12,864 | 11.8% |
56 | 2026 Chevrolet Silverado 1500 | Custom | Southwest | $47,295 | $5,600 | 11.8% |
57 | 2026 Toyota Corolla | LE | Southeast | $23,920 | $2,791 | 11.7% |
58 | 2025 Mercedes CLA | 250 | Southwest | $45,550 | $5,312 | 11.7% |
59 | 2024 Dodge Hornet Plug-in Hybrid | R/T | Northeast | $42,995 | $5,035 | 11.7% |
60 | 2026 Chevrolet Equinox EV Electric | LT1 | Florida | $36,495 | $4,283 | 11.7% |
61 | 2024 Ram 3500 | Limited | Nationwide | $81,135 | $9,445 | 11.6% |
62 | 2024 Mercedes GLE Plug-in Hybrid | 450e 4MATIC | Nationwide | $70,650 | $8,177 | 11.6% |
63 | 2024 Hyundai Santa Cruz | SEL | Nationwide | $32,545 | $3,764 | 11.6% |
64 | 2024 GMC HUMMER EV SUV Electric | 2X | Multiregion | $98,845 | $11,428 | 11.6% |
65 | 2025 Mercedes GLA | 250 | Southwest | $44,150 | $5,108 | 11.6% |
66 | 2025 Ram 3500 | Tradesman | Texas | $55,215 | $6,338 | 11.5% |
67 | 2025 Genesis G70 | 2.5T | Multiregion | $45,950 | $5,293 | 11.5% |
68 | 2026 Audi Q4 e-tron Electric | Premium Plus 55 | Florida | $61,795 | $7,080 | 11.5% |
69 | 2025 Mazda CX-30 | Select Sport | Southwest | $28,345 | $3,250 | 11.5% |
70 | 2026 BMW iX Electric | xDrive45 | SF Bay | $76,325 | $8,700 | 11.4% |
71 | 2024 Jeep Grand Wagoneer L | Series III Obsidian | Multiregion | $119,190 | $13,490 | 11.3% |
72 | 2024 Jeep Grand Wagoneer | Series III Obsidian | Multiregion | $116,190 | $13,150 | 11.3% |
73 | 2025 Mercedes GLC Plug-in Hybrid | 350e 4MATIC | New York | $61,050 | $6,837 | 11.2% |
74 | 2025 Dodge Durango | GT Plus | Texas | $46,490 | $5,185 | 11.2% |
75 | 2025 GMC HUMMER EV SUV Electric | 2X | Southwest | $99,045 | $10,959 | 11.1% |
76 | 2025 GMC Sierra EV Electric | Denali Range | Southwest | $91,995 | $10,218 | 11.1% |
77 | 2025 Audi Q4 e-tron Electric | Premium 55 | Southwest | $56,495 | $6,264 | 11.1% |
78 | 2024 Hyundai Tucson Plug-in Hybrid | SEL | Nationwide | $40,100 | $4,462 | 11.1% |
79 | 2024 GMC Sierra 1500 | Denali Ultimate | Nationwide | $84,495 | $9,213 | 10.9% |
80 | 2025 Mercedes C-Class | C 300 4MATIC | Southwest | $51,600 | $5,643 | 10.9% |
81 | 2025 GMC HUMMER EV Pickup Electric | 2X | Southwest | $99,045 | $10,705 | 10.8% |
82 | 2025 Chevrolet Equinox | – XDB | Southeast | $34,395 | $3,721 | 10.8% |
83 | 2025 Alfa Romeo Tonale Hybrid | Eawd | Florida | $48,030 | $5,199 | 10.8% |
84 | 2024 Volkswagen Taos | SE Black | Nationwide | $33,440 | $3,593 | 10.7% |
85 | 2025 Mercedes GLE Plug-in Hybrid | 450e 4MATIC | Multiregion | $72,500 | $7,729 | 10.7% |
86 | 2026 Infiniti QX60 | Luxe | Florida | $58,295 | $6,263 | 10.7% |
87 | 2025 Chevrolet Blazer | 3LT | Florida | $43,695 | $4,665 | 10.7% |
88 | 2025 Nissan Pathfinder | S | Florida | $37,895 | $4,054 | 10.7% |
89 | 2025 Volkswagen ID. Buzz Electric | Pro S Plus with Two-Tone | Multiregion | $69,545 | $7,346 | 10.6% |
90 | 2025 Mercedes GLC Coupe | AMG 43 4MATIC | New York | $74,050 | $7,876 | 10.6% |
91 | 2025 Volvo XC40 | Ultra Dark Theme | Multiregion | $50,595 | $5,367 | 10.6% |
92 | 2025 Mercedes GLC | AMG 43 4MATIC | New York | $68,250 | $7,259 | 10.6% |
93 | 2023 Ram 1500 Classic | Warlock | Nationwide | $49,230 | $5,185 | 10.5% |
94 | 2024 FIAT 500e Electric | Inspi(RED) | Multiregion | $34,095 | $3,569 | 10.5% |
95 | 2025 Toyota Corolla | SE | Southeast | $25,960 | $2,708 | 10.4% |
96 | 2025 Jeep Wrangler | Unlimited Willys | Southwest | $46,190 | $4,785 | 10.4% |
97 | 2025 Buick Encore GX | Avenir | Southeast | $34,495 | $3,575 | 10.4% |
Fuente: real car tips